<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>История Балаково &#187; транспорт</title>
	<atom:link href="http://historybalakovo.ru/tag/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://historybalakovo.ru</link>
	<description>История города в деталях</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 22:41:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Шлюз судоходный</title>
		<link>http://historybalakovo.ru/transport/shlyuz-sudohodnyi.html</link>
		<comments>http://historybalakovo.ru/transport/shlyuz-sudohodnyi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 15:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Шлюз судоходный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historybalakovo.ru/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Шлюз судоходный — сооружение для подъема или опускания судов с одного уровня реки или канала на другой.
В Балакове два шлюза: 25-й и 26-й. Их строительство началось в середине 60-х гг. XX в. 6 апреля 1968 г. был сдан в эксплуатацию шлюзовой мост, грузовые перевозки через который начались спустя два дня. Затем, 18 апреля в 12 


Похожие записи:<ol><li><a href='http://historybalakovo.ru/promyshlennost/saratovskaya-ges1.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Саратовская ГЭС. часть 1'>Саратовская ГЭС. часть 1</a></li>
<li><a href='http://historybalakovo.ru/promyshlennost/saratovskaya-ges6.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Саратовская ГЭС. часть 6'>Саратовская ГЭС. часть 6</a></li>
<li><a href='http://historybalakovo.ru/transport/aeroflot3.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Аэрофлот часть 3'>Аэрофлот часть 3</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historybalakovo.ru/transport/shlyuz-sudohodnyi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Троллейбусное движение. часть 3</title>
		<link>http://historybalakovo.ru/transport/trolleibusnoe-dvijenie3.html</link>
		<comments>http://historybalakovo.ru/transport/trolleibusnoe-dvijenie3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 15:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Троллейбусное движение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historybalakovo.ru/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[В 2000 г. введена в эксплуатацию новая троллейбусная линия — к новому ж.-д. вокзалу.
В настоящее время троллейбусное управление называется муниципальное унитарное предприятие «Балаковоэлектротранс». Перевозка пассажиров города и района и доставка рабочих на промышленные объекты осуществляются по семи основным и трем дополнительным маршрутам, на которые ежедневно выпускается 52 троллейбуса, перевозящих более 32 тыс. пассажиров. В 2006 


Похожие записи:<ol><li><a href='http://historybalakovo.ru/transport/trolleibusnoe-dvijenie2.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Троллейбусное движение. часть 2'>Троллейбусное движение. часть 2</a></li>
<li><a href='http://historybalakovo.ru/transport/trolleibusnoe-dvijenie1.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Троллейбусное движение. часть 1'>Троллейбусное движение. часть 1</a></li>
<li><a href='http://historybalakovo.ru/transport/avtokolonna.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Автоколонна № 1180'>Автоколонна № 1180</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historybalakovo.ru/transport/trolleibusnoe-dvijenie3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Троллейбусное движение. часть 2</title>
		<link>http://historybalakovo.ru/transport/trolleibusnoe-dvijenie2.html</link>
		<comments>http://historybalakovo.ru/transport/trolleibusnoe-dvijenie2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 15:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Троллейбусное движение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historybalakovo.ru/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[В1977 г. с 19 сентября на троллейбусах ввели талонную систему оплаты за проезд. Талоны, которые можно было купить заранее как в троллейбусе, так и в киосках на остановках, пробивались специальным компостером. Таким образом была сделана попытка перейти на так называемый бескассовый метод, при котором приобрести проездные документы можно было только за пределами троллейбусов. Однако от 


Похожие записи:<ol><li><a href='http://historybalakovo.ru/transport/trolleibusnoe-dvijenie1.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Троллейбусное движение. часть 1'>Троллейбусное движение. часть 1</a></li>
<li><a href='http://historybalakovo.ru/transport/trolleibusnoe-dvijenie3.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Троллейбусное движение. часть 3'>Троллейбусное движение. часть 3</a></li>
<li><a href='http://historybalakovo.ru/transport/avtokolonna.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Автоколонна № 1180'>Автоколонна № 1180</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historybalakovo.ru/transport/trolleibusnoe-dvijenie2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Троллейбусное движение. часть 1</title>
		<link>http://historybalakovo.ru/transport/trolleibusnoe-dvijenie1.html</link>
		<comments>http://historybalakovo.ru/transport/trolleibusnoe-dvijenie1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 15:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Троллейбусное движение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historybalakovo.ru/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Троллейбусное движение. Когда еще только разрабатывался проект развития нового Балакова, Москва не хотела давать «добро» на открытие троллейбусного движения. Вместо троллейбусов предполагалось пустить по улицам города трамваи. Однако балаковцам удалось убедить гл. моек, чиновников отказаться от своей идеи, и в 1965 г. при комбинате химволокна был создан троллейбусный цех (начальник Терехов). Тогда же была утверждена 


Похожие записи:<ol><li><a href='http://historybalakovo.ru/transport/trolleibusnoe-dvijenie2.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Троллейбусное движение. часть 2'>Троллейбусное движение. часть 2</a></li>
<li><a href='http://historybalakovo.ru/transport/trolleibusnoe-dvijenie3.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Троллейбусное движение. часть 3'>Троллейбусное движение. часть 3</a></li>
<li><a href='http://historybalakovo.ru/transport/jeleznaya-doroga2.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Железная дорога. часть 2'>Железная дорога. часть 2</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historybalakovo.ru/transport/trolleibusnoe-dvijenie1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Такси.</title>
		<link>http://historybalakovo.ru/transport/taxi.html</link>
		<comments>http://historybalakovo.ru/transport/taxi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 15:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Такси]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historybalakovo.ru/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Такси — перевозка пассажиров по индивидуальному заказу. Историю балаковского такси можно вести еще с дореволюционных времен. Правда, тогда балаковцы передвигались на лошадях. Местной властью в 1914 г. была даже установлена спец. такса:
а) за езду легковыми извозчиками (перевозка пассажиров) при езде не менее одного часа и не более двух пассажиров., с восхода до 12 ночи: 1-й ч 


Похожие записи:<ol><li><a href='http://historybalakovo.ru/transport/trolleibusnoe-dvijenie3.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Троллейбусное движение. часть 3'>Троллейбусное движение. часть 3</a></li>
<li><a href='http://historybalakovo.ru/transport/aeroflot3.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Аэрофлот часть 3'>Аэрофлот часть 3</a></li>
<li><a href='http://historybalakovo.ru/transport/passajirskii-avtokombinat1.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Пассажирский автокомбинат. часть 1'>Пассажирский автокомбинат. часть 1</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historybalakovo.ru/transport/taxi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пассажирский автокомбинат. часть 3</title>
		<link>http://historybalakovo.ru/transport/passajirskii-avtokombinat3.html</link>
		<comments>http://historybalakovo.ru/transport/passajirskii-avtokombinat3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 15:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Пассажирский автокомбинат]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historybalakovo.ru/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[К 1978 г. в ПАТП количество автобусов увеличилось с 85 до 316, но их все равно не хватало, т.к. довольно большая их часть была закреплена за предприятиями. В результате балаковцам иногда приходилось слишком долго стоять на остановках. Чтобы решить эту проблему, в 1982 г. горисполком даже издал специальное распоряжение, которым обязал водителей ведомственных автобусов «при 


Похожие записи:<ol><li><a href='http://historybalakovo.ru/transport/passajirskii-avtokombinat2.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Пассажирский автокомбинат. часть 2'>Пассажирский автокомбинат. часть 2</a></li>
<li><a href='http://historybalakovo.ru/transport/passajirskii-avtokombinat1.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Пассажирский автокомбинат. часть 1'>Пассажирский автокомбинат. часть 1</a></li>
<li><a href='http://historybalakovo.ru/transport/aeroflot4.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Аэрофлот часть 4'>Аэрофлот часть 4</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historybalakovo.ru/transport/passajirskii-avtokombinat3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пассажирский автокомбинат. часть 2</title>
		<link>http://historybalakovo.ru/transport/passajirskii-avtokombinat2.html</link>
		<comments>http://historybalakovo.ru/transport/passajirskii-avtokombinat2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 15:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Пассажирский автокомбинат]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historybalakovo.ru/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[До 1964г. авторота осуществляла как пассажирские, так и грузовые перевозки. В ней было 160 грузовиков, 85 автобусов и 40 легковых автомобилей. 15 июля 1964 г. грузовой транспорт из ее состава был выведен во вновь образованное транспортное предприятие — автоколонна 1180. К 7 ноября 1964 г. здесь было закончено строительство профилактория на 30 машино-мест, горячих цехов 


Похожие записи:<ol><li><a href='http://historybalakovo.ru/transport/passajirskii-avtokombinat3.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Пассажирский автокомбинат. часть 3'>Пассажирский автокомбинат. часть 3</a></li>
<li><a href='http://historybalakovo.ru/transport/passajirskii-avtokombinat1.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Пассажирский автокомбинат. часть 1'>Пассажирский автокомбинат. часть 1</a></li>
<li><a href='http://historybalakovo.ru/transport/trolleibusnoe-dvijenie2.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Троллейбусное движение. часть 2'>Троллейбусное движение. часть 2</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historybalakovo.ru/transport/passajirskii-avtokombinat2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пассажирский автокомбинат. часть 1</title>
		<link>http://historybalakovo.ru/transport/passajirskii-avtokombinat1.html</link>
		<comments>http://historybalakovo.ru/transport/passajirskii-avtokombinat1.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Пассажирский автокомбинат]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historybalakovo.ru/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Пассажирский автокомбинат. Образован на базе районной заготовительной конторы 30 июня 1938 г. как транспортный обоз, затем авторота. Сначала предприятием пассажирских перевозок не осуществлялось: внутри города в этом не было необходимости (Балаково заканчивалось ул. Факел Социализма), а перевозками между населенными пунктами занимался транспортный обоз Пугачевского горкомхоза.
В мае 1939 г. им был открыт автобусный маршрут Балаково-Пугачев. В 1956 


Похожие записи:<ol><li><a href='http://historybalakovo.ru/transport/passajirskii-avtokombinat2.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Пассажирский автокомбинат. часть 2'>Пассажирский автокомбинат. часть 2</a></li>
<li><a href='http://historybalakovo.ru/transport/passajirskii-avtokombinat3.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Пассажирский автокомбинат. часть 3'>Пассажирский автокомбинат. часть 3</a></li>
<li><a href='http://historybalakovo.ru/transport/aeroflot1.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Аэрофлот часть 1'>Аэрофлот часть 1</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historybalakovo.ru/transport/passajirskii-avtokombinat1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мотоциклы</title>
		<link>http://historybalakovo.ru/transport/motocikly.html</link>
		<comments>http://historybalakovo.ru/transport/motocikly.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Мотоциклы]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historybalakovo.ru/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Первые мотоциклы в Балакове появились 27 июля 1938 г. На них приехали 17 участников мотопробега, организованного ленинградским мотоциклетным заводом «Красный Октябрь» по маршруту Ленинград-Подольск — Москва — Горький — Казань — Ижевск— Ульяновск — Куйбышев— Саратов — Сталинград — Ростов-на-Дону — Таганрог — Харьков — Курск — Москва — Ленинград. Цель — исследование машин в 


Похожие записи:<ol><li><a href='http://historybalakovo.ru/transport/aeroflot2.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Аэрофлот часть 2'>Аэрофлот часть 2</a></li>
<li><a href='http://historybalakovo.ru/vlast/veldyaev-vladimir-alexeevich.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Вельдяев Владимир Алексеевич'>Вельдяев Владимир Алексеевич</a></li>
<li><a href='http://historybalakovo.ru/transport/trolleibusnoe-dvijenie1.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Троллейбусное движение. часть 1'>Троллейбусное движение. часть 1</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historybalakovo.ru/transport/motocikly.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Железная дорога. часть 2</title>
		<link>http://historybalakovo.ru/transport/jeleznaya-doroga2.html</link>
		<comments>http://historybalakovo.ru/transport/jeleznaya-doroga2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 15:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Железная дорога]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historybalakovo.ru/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Последнее звено железно-дорожной ветки Пугачев — Балаково было уложено 20 декабря 1957 г. путейцами мостопоезда № 143 под руководством бригадиров Повального и Пахоменко. Первый поезд с «грузом для великой стройки коммунизма» прибыл 31 декабря 1957 г. Спустя некоторое время по этой ветке стали ходить и пассажирские составы до Саратова. Балаковцы (новых мкрн. еще не было) 


Похожие записи:<ol><li><a href='http://historybalakovo.ru/transport/jeleznaya-doroga.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Железная дорога. часть 1'>Железная дорога. часть 1</a></li>
<li><a href='http://historybalakovo.ru/transport/passajirskii-avtokombinat1.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Пассажирский автокомбинат. часть 1'>Пассажирский автокомбинат. часть 1</a></li>
<li><a href='http://historybalakovo.ru/transport/aeroflot1.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Аэрофлот часть 1'>Аэрофлот часть 1</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historybalakovo.ru/transport/jeleznaya-doroga2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

